| L.p | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | XV | XIX | XX | VIII | ZSS | CKZiU 2 | ZSM |
| 2 | GLA | I | OSS | CKZiU 1 | ZSGH | PSB | ZSE |
| 3 | IX | IV | XIV | SOIO | V | ZSŁ | VII |
| 4 | XII | PSR | ZSKW | III | XXIV | II | SEH |
| TERMIN | Dzień tygodnia | Godz. | BOISKO | ADRES | GRUPA | ILOŚĆ MECZY |
|
15.10.2018 |
poni |
8:30-12:00 |
CKZiU nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 |
ul. Hallera 16/18 Gdańsk Wrzeszcz
|
D G |
6
|
|
15.10.2018 |
pon |
12:00-15:00 |
CKZiU nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 |
ul. Hallera 16/18 Gdańsk Wrzeszcz
| G D | 6 |
| 16.10.2018 | wt | 8.30-12.00 | IV LO | ul. Na Zaspę 31 A Gdańsk Nowy Port | B | 6 |
| 17.10.2018 | środa | 9:30-13:30 | CKZiU nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | 80-058 Gdańsk Orunia ul. Smoleńska 5/7
| F | 6 |
| 18.10.2018 | czw | 10:00-14.00 | XII LO Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących | 80-354 Gdańsk - Zabianka ul. Subisława 22 | A | 6 |
| 18.10.2018 | czw | 10:00-14.00 | XXIV LO Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 80-299 Gdańsk Osowa ul. Wodnika 57 | E | 6 |
| 19.10.2018 | pt | 9:30-13:30 | XX LO
| 80-287 Gdańsk Morena ul. Dobrowolskiego 6 | C | 6 |
| 22.10.2018 | pn | 8.30-12.00 | CKZiU nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | ul. Hallera 16/18 Gdańsk Wrzeszcz | A | 6 |
| GRUPA A | ||||||
| Szkoła | XV | GLA | IX | XII | PKT | MIEJSCE |
| XV | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 6 | II | |
| GLA | 0:3 | 2:4 | 3:7 | 0 | IV | |
| IX | 1:2 | 4:2 | 1:4 | 3 | III | |
| XII | 3:2 | 7:3 | 4:1 | 9 | I | |
| GRUPA B | ||||||
| Szkoła | XIX | I | IV | PSR | PKT | MIEJSCE |
| XIX | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 9 | I | |
| I | 1:3 | 1:1 | 10:0 | 4 | II | |
| IV | 1:3 | 1:1 | 8:1 | 4 | III | |
| PSR | 0:6 | 0:10 | 1:8 | 0 | IV | |
| GRUPA C | ||||||
| Szkoła | XX | OSS | XIV | ZSKW | PKT | Miejsce |
| XX |
| 5:0 | 5:1 | 4:1 | 9 | I |
| OSS | 0:5 |
| 0:5 | 0:5 | 0 | IV |
| XIV | 1:5 | 5:0 |
| 6:2 | 6 | II |
| ZSKW | 1:4 | 5:0 | 2:6 |
| 3 | III |
| GRUPA D | ||||||
| Szkoła | VIII | CKZiU 1 | SOIO | III | PKT | Miejsce |
| VIII | 4:6 | 2:10 | 3:4 | 0 | IV | |
| CKZiU 1 | 6:4 | 4:4 | 5:2 | 7 | II | |
| SOIO | 10:2 | 4:4 | 4:1 | 7 | I | |
| III | 4:3 | 2:5 | 1:4 | 3 | III | |
| GRUPA G | ||||||
| Szkoła | ZSM | ZSE | VII | SEH | PKT | Miejsce |
| ZSM | 0:12 | 4:5 | 2:3 | 0 | IV | |
| ZSE | 12:0 | 10:2 | 5:5 | 7 | I | |
| VII | 5:4 | 2:10 | 3:2 | 6 | II | |
| SEH | 3:2 | 5:5 | 2:3 | 4 | III | |
| GRUPA E | ||||||
| Szkoła | ZSS | ZSGH | V | XXIV | PKT | Miejsce |
| ZSS | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | III | |
| ZSGH | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 9 | I | |
| V | 2:1 | 0:2 | 6:1 | 6 | II | |
| XXIV | 0:2 | 1:7 | 1:6 | 0 | IV | |
| GRUPA F | ||||||
| Szkoła | CKZiU2 | PSB | ZSŁ | II | PKT | Miejsce |
| CKZiU 2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 0 | IV | |
| PSB | 3:2 | 0:4 | 5:2 | 6 | II | |
| ZSŁ | 2:1 | 4:0 | 5:2 | 9 | I | |
| II | 3:1 | 2:5 | 2:5 | 3 | III | |
II ETAP SYSTEMEM PUCHAROWYM
| L.p | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | XII | XIX | XX | SOIO | ZSGH | ZSŁ | ZSE | IV |
| 2 | XV | I | XIV | CKZiU1 | V | PSB | VII | SEH |
A1 - H2 ; A XII - SEH
F2 – G2 ; B PSB - VII
E1 – C2 ; C ZSGH - XIV
D1 – B2 ; D SOIO - I
……………………………………………………………..
C1 – A2 ; E XX - XV
F1 – D2 ; F ZSŁ - CKZIU1
G1 – E2 ; G ZSE - V
B1 – H1 ; H XIX - IV
25.10.2018 czwartek balon CKZiU NR 1 ul. Hallera 16/18
1. 08.30 B PSB - VII 2:4
2. 09.10 C ZSGH - XIV 5:1
3. 09.50 G ZSE - V 9:2
4. 10.30 D SOIO – I 2:3
30.10.2018 wtorek hala XX LO Gdańsk Morena ul. Dobrowolskiego 6
1. 09.30 A XII - SEH 5:0
2. 10.10 F ZSŁ - CKZIU1 2:7
3. 10.50 H XIX – IV 6:2
4. 11.30 E XX - XV 4:3
A -B: A - XII – VII
C –D: B -ZSGH - I
E – F: C- XX – CKZiU 1
G – H: D- ZSE - XIX
PÓŁFINAŁ
16.11.2018 piątek hala XX LO Gdańsk Morena ul. Dobrowolskiego 6
mecz 1 10.00 E – F: C - XX – CKZiU 1 4:5
mecz 2 10.45 G –H: D - ZSE – XIX 1:2
mecz 3 11.30 C – D CKZiU1 – XIX 1:3
FINAŁ
19.11.2018 poniedziałek balon CKZiU NR 1- ul. Hallera 16/18 Gdańsk Wrzeszcz
mecz 1 9.00 A -B: A - XII – VII 1:3
mecz 2 9.45 C –D: B -ZSGH – I 2:6
mecz 3 10.45 A – B VII - I 4:1
mecz 4 11.45 o miejsce 3-4 CKZiU 1- I 5:2
mecz 5 12.30 o miejsce 1-2 XIX – VII 6:3
Klasyfikacja:
| miejsce | szkoła |
| 1 | XIX |
| 2 | VII |
| 3 | CKZiU 1 |
| 4 | I |
| 5-8 | XX |
| 5-8 | ZSE |
| 5-8 | ZSGH |
| 5-8 | XII |
| 9-16 | PSB |
| 9-16 | XIV |
| 9-16 | V |
| 9-16 | SOIO |
| 9-16 | SHE |
| 9-16 | ZSŁ |
| 9-16 | IV |
| 9-16 | XV |
| 17-21 | II |
| 17-21 | ZSS |
| 17-21 | III |
| 17-21 | ZSS |
| 17-21 | ZSKW |
| 22-27 | CKZiU 2 |
| 22-27 | XXIV |
| 22-27 | ZSM |
| 22-27 | VIII |
| 22-27 | PSR |
| 22-27 | GLA |