| TERMIN | Dzień tygodnia | Godz. | Hala | ADRES | GRUPA | ILOŚĆ MECZY |
| 07.11.2018 | środa | 11.00 |
XX LO
| ul. Dobrowolskiego 6 Gdańsk Morena | A | 6 |
| 5.11.2018 | poniedziałek | 9.30 | IV LO | ul. Na Zaspę 31 A Gdańsk Nowy Port | B | 6 |
| GRUPA A | ||||||
| Szkoła | XX | XIX | IX | XV | PKT | MIEJSCE |
| XX | 24:4 | 20:12 | WALK | 6 | I | |
| XIX | 4:24 | 9:21 | WALK | 0 | III | |
| IX | 12:20 | 21:9 | WALK | 4 | II | |
| XV | walk | WALK | WALK | 0 | IV | |
| GRUPA B | ||||||
| Szkoła | V | IV | II | VIII | PKT | MIEJSCE |
| V | 16:10 | 14:9 | walk | 6 | I | |
| IV | 10:16 | 13:7 | walk | 4 | II | |
| II | 9:14 | 7:13 | walk | 0 | III | |
| VIII | walk | walk | walk | 0 | IV | |
Do rundy finałowej awansują 2 zespoły z grupy półfinałowej zagrają ,,każdy z każdym” z zaliczeniem meczu półfinałowego
AWANS DO FINAŁU: V, IV XX, IX,
14.11.2017 godz. 9.00 środa HALA IV LO ul. Na Zaspę 31 A Gdańsk Nowy Port
1 mecz, godz. 9.00 V – IX 15:13
2 mecz, godz. 9.30 IV – XX 4:21
3 mecz, godz. 10.00 XX – V 20:9
4 mecz, godz. 10.30 IV – IX 13:18
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce XX LO
II miejsce V LO
III miejsce IX LO
IV miejsce IV LO
V- VI miejsce XIX, II LO
VII miejsce VIII LO