Portal gdansk.pl
www.gdansk.pl
Zjazd Gdańszczan
EURO 2012
Kąpieliska
stolicabursztynu
www.gokf.gda.pl
www.ubc.net
BIP
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
02-2022002
zachmurzenie całkowite, opadów brak
Pogoda - Gdańsk
0.0m/s
wiatr
1010.5hPa
---ºC
wilgotność ---%
odczuwalna temperatura ---ºC
Pogoda z www.gdansk.pl
 

Partnerzy:




Strona Główna » Sekcja lekkiej atletyki
Tabele Sekcji 2007

DZIEWCZĘTA

60M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. OLA KUCEWICZ 1994 8,33sek 18.06.07 WARSZAWA
2. ADA ARŁUKOWICZ 1995 8,66sek 18.06.07 WARSZAWA
3. PAULINA BARAŃSKA 1994 8.30sek. 13.06.07 BYDGOSZCZ
4. MONIKA OBUCHOWSKA 1994 8,60sek 22.05.07 GDAŃSK

 

100M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. OLA KUCEWICZ 1994 13,03sek 22.09.07 SOPOT
2. PAULINA BARAŃSKA 1994 13,54sek 22.09.07 SOPOT
3. ALEKSANDRA NACZK 1993 13,79sek 13,06.07 GDAŃSK
4. ALEKSANDRA KOZAK 1994 13,82sek 22,09.07 SOPOT
5. MONIKA OBUCHOWSKA 1994 14,06sek 22.09.07 SOPOT

 

300M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. ADRIANNA ARŁUKOWICZ 1995 45,1 CZWARTKI LA GDAŃSK
2. KAROLINA GESEK 1996 46,35 18.06.07 WARSZAWA
3. KAMILA ZIELONKA 1992 48,57 13,06 GDAŃSK
4. ADRIANNA KRZEMIŃSKA 1994 46,90 31.05.07 GDAŃSK
5. MAJA JĘCZALIK 1994 49.50 18.06.06 WARSZAWA
6. PAULINA BARAŃSKA 1994 47.50 12.10.06 GDAŃSK
7. SANDRA RUDZIŃSKA 1992 47,8 CZWARTKI LA GDAŃSK

 

600M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. AGNIESZKA KARCZMARCZYK 1993 1,43,14 15.09 CHOJNICE
2. OLA KOZAK 1994 1,44,60 18.06 WARSZAWA
7. ADA KRZEMIŃSKA 1994 1,51.04 16.04 GDAŃSK
8. PAULINA BARAŃSKA 1994 1,51.42 13.06 BYDGOSZCZ
3. SANDRA RUDZIŃSKA 1992 1,52.98 16.05 GDAŃSK
4. MAGDA ŁASTOWSKA 1994 2,02 16.04 GDYNIA
5. TATIANA KUKIEŁKO 1995 1,59,0 CZWARTKI LA GDAŃSK
6. MARTA ADAMSKA 1995 2,18 16.04 GDYNIA
9. KAROLINA GESEK 1996 1,53.32 CZWARTKI LA GDAŃSK
10. DOROTA MAZUROWSKA 1994 1,56.74 CZWARTKI LA GDAŃSK

 

SKOK WZWYŻ
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. DOROTA MAZUROWSKA 1994 1,42 18.06.06 WARSZAWA

 

RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. DOROTA MAZUROWSKA 1994 57,5 13.06.07 BYDGOSZCZ
2. ADA KRZEMIŃSKA 1994 46 13.06.07 WARSZAWA
3. NATALIA GMYREK 1994 40 13.06.07 BYDGOSZCZ
4. PAULINA BARAŃSKA 1994 41 13.06.07 BYDGOSZCZ
5. JACQUELINE BOLESKA 1995 41 13.06.07 BYDGOSZCZ

 

SKOK W DAL
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. PAULINA BARAŃSKA 94 5,12 18.06.07 WARSZAWA
2. DOROTA MAZUROWSKA 94 4,79 29.05.07 GDAŃSK
3. ADRIANNA KRZEMIŃSKA 94 4,68 29.05.07 GDAŃSK
4. MICHALSKA MARTA 92 4,46 13,06 GDAŃSK
5. NAKIELSKA WERONIKA 92 4,56 13,06 GDAŃSK
6. KAROLINA GESEK 96 4,46 13.06.07 BYDGOSZCZ
7. NATALIA GMYREK 94 4,40 29.05.07 GDAŃSK
8. JACQUELINE BOLESKA 94 4,45 29.05.07 GDAŃSK
9. OLA KUCEWICZ 94 4,63 22.05.07 GDAŃSK
10. OLA KOLODZIEJ 92 4,21 13,06 GDAŃSK

 

KULA 3KG
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. MILENA LASZOWSKA 93 10,70 15.09 CHOJNICE
2. NATALIA CAŁKA 92 8,45 16.06 GDAŃSK
3. KAMILA SWITKOWSKA 92 8,07 13.05 GDAŃSK
4. MAGDA ZIARKO 92 7,98 13.05 GDAŃSK

CHŁOPCY

 

100M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. MOCKO PAWEŁ 1991 11,81 30.05.07 SŁUPSK
2. GRABOWSKI MAREK 1991 12,03 6.09.07 SOPOT
3. ADAM BIAŁEK 1991 12,1 CZWARTKI LA GDAŃSK
4. WROTKOWSKI MICHAŁ 1991 12,1 CZWARTKI LA GDAŃSK
5. KUKLIŃSKI RADEK 1992 12,38 22.09.07 SOPOT
6. RAKOWSKI DAWID 1992 12,47 22.09.07 SOPOT
7. OSIŃSKI MATEUSZ 1993 12,48 12.09.07 SOPOT
8. KUMIRSKI JAKUB 1993 12,58 12.09.07 SOPOT
9. DOMINIIK SWIECICKI 1992 12,72 16.06.07 GDAŃSK
10. ROBERT SŁOMION 1991 12,80 22.09.07 SOPOT
11. MACIEK BRYKSY 1992 12,90 16.05.07 GDAŃSK
12. SIDOR GRZEGORZ 1993 13,04 16.05.07 GDAŃSK
13. ANDRZEJ GRAUL 1992 13,02 18.07.07 SOPOT
14. BANASZCZYK PATRYK 1993 13,04 16.05.07 GDAŃSK
15. JÓZEF PODHAJSKI 1993 13,08 15.09.07 CHOJNICE

 

600M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. MOCKO PAWEŁ 1991 7,2 26.11.06 GDAŃSK
2. MAREK GRABOWSKI 1991 7,4 26.11.06 GDAŃSK
3. ADAM BIAŁEK 1991 7,4 26.11.06 GDAŃSK
4. PIOTR PODOLSKI 1992 7,7 26.11.06 GDAŃSK
5. MICHAŁ WROTKOWSKI 1991 7,9 26.11.06 GDAŃSK

 

300M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. RADEK KUKLIŃSKI 1992 41,02 16.09.07 CHOJNICE
2. DAWID RAKOWSKI 1992 41,24 16.09.07 CHOJNICE
3. ANDRZEJ GRAUL 1992 41,83 16.05.07 GDAŃSK
4. KRYSTIAN MACHOL 1992 42,08 13.06.07 GDAŃSK
5. PIOTR PODOLSKI 1992 42,51 13.06.07 GDAŃSK
6. PUJDAK MIKOŁAJ 1992 42,53 13.06.07 GDAŃSK

 

600M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. RUDZIŃSKI SZYMON 1992 1,38.91 16.05.07 GDAŃSK
2. STECKA DAWID 1993 1,38.91 13.06.07 GDAŃSK
3. ANDRZEJ ZIENKIEWICZ 1992 1,52,86 16.05 GDAŃSK

 

SKOK WZWYŻ
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. TOMASZ KAŁABIS 1991 1,60 26.11.06 GDAŃSK
2. ADAM BIAŁEK 1991 1,55 26.11.06 GDAŃSK
3. PAWEŁ LOREK 1991 1,50 26.11.06 GDAŃSK
4. PATRYK URBAŃSKI 1991 1,50 26.11.06 GDAŃSK
5. PIOTR PODOLSKI 1992 1,50 26.11.06 GDAŃSK

 

1000M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. MICHAŁ LIEDTKE 1991 3,02 CZWARTKI LA GDAŃSK
2. ANDZRZEJ PONIEWIERKA 1994 3,11 16.05.07 GDAŃSK
3. MARIUSZ KAMIŃSKI 1994 3,20 16.05.07 GDAŃSK

 

SKOK W DAL
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. MAREK GRABOWSKI 1991 6,10 MISTRZ.GDYNI GDYNIA
2. PAWEŁ MOĆKO 1991 6,05 MISTRZ.GDYNI GDYNIA
3. MARIUSZ KAMIŃSKI 1994 5,08 CZWARTKI LA GDAŃSK
4. ADAM BIAŁEK 1991 5,40 CZWARTKI LA GDAŃSK
5. TOMASZ KAŁABIS 1991 5,60 CZWARTKI LA GDAŃSK
6. JÓZEF PODHAJSKI 1993 5,05 MISTRZ.GDYNI GDYNIA
7. RAFAŁ ŁYCZYWEK 1992 4,90 13.06 GDAŃSK
8. KONRAD KACZYŃSKI 1992 4,64 16.09 CHOJNICE
9. ADAM WANDALOWSKI 1994 4,44 MISTRZ.GDYNI GDYNIA

 

4X100M
Lp. Imię i nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1. 4X100 JUN MŁ 91 47,57 13.06 GDAŃSK
2. 4X100 JUN MŁ 91 48,33 6.05 SOPOT
3. 4X100 JUN MŁ 91 48,49 16.05 GDAŃSK
4. 4X100 MŁODZIK 92 50,18 18,07 SOPOT
5. 4X100 MŁODZIK 92 50,55 12.09 SOPOT
6. 4X100 MŁODZIK 92 51,12 6,05 SOPOT
7. 4X100 MŁODZIK 92 51,20 13.06 GDAŃSK

Data publikacji: 09.09.2009 10:41
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk