Portal gdansk.pl
www.gdansk.pl
UEFA EURO2012™
Kąpieliska
Stolica Bursztynu
www.gokf.gda.pl
www.ubc.net
BIP
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
09-9092009
zachmurzenie całkowite, opadów brak
Pogoda - Gdańsk
3.1m/s
wiatr północno północno-wschodni
1038.1hPa
-7.2ºC
wilgotność 76%
odczuwalna temperatura -12.4ºC
Pogoda z www.gdansk.pl
 

Partnerzy:




Tabele Sekcji 2009

Tabele sekcji 2009

DZIEWCZĘTA

60M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Weronika Błażek 1996 8,03sek 14.06.09 WARSZAWA
2 Emilia Mischker 1993 8,45sek STYCZEŃ GRUDZIĄDZ
3 Anna Marciniak 1992 8,49sek STYCZEŃ GRUDZIĄDZ
4 Weronika Nakielska 1992 8,55sek STYCZEŃ GRUDZIĄDZ
5 Karolina Gesek 1996 8,2sek MAJ CZWARTKI LA
6 Paulina Zimna 1998 8,9sek MAJ CZWARTKI LA

100M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Paulina Barańska 1994 12,85sek 12,09,09 SŁUPSK
2 Weronika Nakielska 1992 12,99sek 06,07,09 BYDGOSZCZ
3 Aleksandra Kucewicz 1994 13,00sek 12,09,09 SŁUPSK
4 Weronika Błażek 1996 13,05sek 05,09,09 CHOJNICE
5 Emilia Mishker 1993 13,12sek 10,05,09 SOPOT
6 Aleksandra Kozak 1994 13,16sek 13,05,09 CHOJNICE
7 Agnieszka Karczmarczyk 1993 13,27sek 05,09,09 CHOJNICE
8 Wiktoria Górska 1994 13,42sek 10,05,09 CHOJNICE
9 Regina Materowska 1997 13,44sek 05,09,09 CHOJNICE
10 Karolina Gesek 1996 13,46sek 05,09,09 CHOJNICE
11 Ada Arłukowicz 1995 13,55sek 05,09,09 CHOJNICE
12 Jacqueline Boleska 1995 13,70sek 05,09,09 CHOJNICE

100MPPŁ

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Agnieszka Karczmarczyk 1993 15,71sek 13,06,09 BYDGOSZCZ
2 Weronika Nakielska 1992 16,88sek 30,05,09 SŁUPSK

4X100M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 JUN.MŁ   51,57sek 26,05,09 SŁUPSK
2 MŁODZIK   53,02sek 10,05,09 CHOJNICE

200M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Emilia Mishker 1993 27,22sek 3,10,09 SOPOT
2 Agnieszka Karczmarczyk 1995 27,44sek 02,05,09 SOPOT
3 Aleksandra Kozak 1996 27,73sek 02,05,09 SOPOT
4 Karolina Gesek 1996 28,37sek 02,05,09 SOPOT
5 Regina Materowska 1995 28,50sek 02,05,09 SOPOT
6 Jacqueline Boleska 1995 30,27sek 02,05,09 SOPOT

300M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Aleksandra Kozak 1994 41,67sek 26,09,09 ZAMOŚĆ
2 Agnieszka Karczmarczyk 1993 41,69sek 14,06,09 BIAŁYSTOK
3 Karolina Gesek 1996 42,80sek 18,06,09 WARSZAWA
4 Regina Materowska 1995 45,03sek 05,09,09 CHOJNICE
5 Weronika Błażek 1996 45,0sek MAJ CZWARTKI LA
6 Julianna Schuster 1997 47,62sek 14,06,09 WARSZAWA
7 Jacqeline Boleska 1995 48,28sek 10,06,09 CHOJNICE
8 Kamila Podraza 1998 52,32sek MAJ CZWARTKI LA

400M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Agnieszka Karczmarczyk 1993 57,73sek 20,06,09 SŁUPSK
2 Aleksandra Kozak 1996 62,94sek 03,10,09 SOPOT
3 Karolina Gesek 1995 63,52sek 03,10,09 SOPOT
4 Regina Materowska 1995 64,96sek 03,10,09 SOPOT
5 Paulina Barańska 1994 66,23sek 03,10,09 SOPOT

400MPPŁ

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Agnieszka Karczmarczyk 1993 62,21sek 24.07.09 KRAKÓW

600M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Agnieszka Karczmarczyk 1993 1,37,67sek 20,09,09 SOPOT
2 Karolina Gesek 1996 1,53,0sek CZWARTKI LA GDAŃSK
3 Dominika Syparaga 1992 1,59,29sek 02,05,09 SOPOT
4 Anna Wiśniewska 1994 2,00,0sek 10,05,09 CHOJNICE
5 Jacquelina Boleska 1994 2,01,0sek CZWARTKI LA GDAŃSK
6 Julia Schuster 1998 2,02,0sek MAJ 4-BÓJ LA

800M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Patrycja Grochalska 1996 2,59,48sek 03,10,09 SOPOT

SKOK WZWYŻ

 

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Weronika Nakielska 1992 4,93m GIMNAZJADA GDAŃSK
2 Paulina Barańska 1994 4,78m CZWARTKI LA GDAŃSK
3 Obuchowska Monika 1994 4,69m GIMNAZJADA GDAŃSK
4 Jacqueline Boleska 1994 4,57m 18,05,09 SŁUPSK
5 Olga Muszyńska 1993 4,55m 03,10,09 SOPOT
6 Aleksandra Niwiadomska 1995 4,49m HAL.MIS.GDYNI GDYNIA
7 Ada Arłukowicz 1995 4,40m CZWARTKI LA GDAŃSK
8 Julia Schuster 1997 4,16m 3,10,09 SOPOT

SKOK W DAL

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Aleksandra Niewiadomska 1996 1,40m 19,05,09 GDYNIA
2 Kamila Kwiecińska 1995 1,35m 13,05,09 CHOJNICE
3 Anna Biernacik 1995 1,35m 10,05,09 CHOJNICE

KULA MŁODZICZEK 3KG

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Milena Laszkowska 4kg 1993 9,00m 2.05.2009 SOPOT
2 Natalia Makurat 3kg 1994 8,67m 10.05.2009 CHOJNICE
3 Ada Krydeminska 1994 8,02m 13.06.2009 CHOJNICE
4 Sylwia Wiechowska 1994 7,93m 10.05.2009 CHOJNICE
5 Aleksandra Bocian 1995 6,87m 10.05.2009 CHOJNICE
6 Dagmara Wapska

1995

6,76m 10.05.2009 CHOJNICE
7 Joanna Weber 1995 6,50m 10.05.2009 CHOJNICE
8 Adrianna Budyńska 1994 8,10m 13.06.2009 CHOJNICE
9 Dagmara Sygitowicz 1995 7,17m 13.06.2009 CHOJNICE

CHŁOPCY

100M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Marcin Drzewicki 1989 11,50sek 20.05.2009 SŁUPSK
2 Kamil Karnas 1991 11,58sek 06.06.2009 BYDGOSZCZ
3 Michał Bykowski 1993 11,62sek 50.05.2009 SŁUPSK
4 Radek Kukliński 1992 11,62sek 06.06.2009 BYDGOSZCZ
5 Marek Grabowski 1991 11,71sek 06.06.2009 BYDGOSZCZ
6 Dawid Rakowski 1992 11,87sek 20.09.2009 SOPOT
7 Sebastian Godniewicz 1993 11,89sek 06.06.2009 BYDGOSZCZ
8 Robert Słomion 1991 12,12sek 20.06.2009 SŁUPSK
9 Przemek Słowikowski 1993 12,14sek 20.09.2009 SOPOT
10 Marcin Łaszewski 1994 12.29sek 10.06.2009 CHOJNICE
11 Andrzej Poniewierka 1994 12.89sek 02.05.2009 SOPOT
12 Remek Grosh 1995 12,93sek 13.05.2009 CHOJNICE
13 Michał Dalecki 1995 13,49sek 10.05.2009 CHOJNICE

4X100M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 4X100 JUN MŁ   44,85sek 06.07.2009 BYDGOSZCZ
2 4X100 JUN MŁ   46.29sek 16.05.2009 SLUPSK
3 4X100 JUN MŁ   46.64sek 02.05.2009 SOPOT
4 4X100 MŁODZIK   47,98sek 13.06.2009 CHOJNICE
5 4X100 JUN MŁ   45,60sek 30.05.2009 SŁUPSK
6 4X100 MŁODZIK   49,71sek 10.05.2009 CHOJNICE

200M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Michał Bykowski 1993 23.37sek 20.06.2009 SŁUPSK
2 Marek Grabowski 1991 24,17sek 02.05.2009 SOPOT
3 Kamil Karnas 1993 24.41sek 02.05.2009 SOPOT
4 Przemek Słowikowski 1993 24.58sek 20.06.2009 SŁUPSK
5 Dawid Rakowski 1992 24,74sek 02.05.2009 SOPOT
6 Marcin Drzewicki 1989 25.21sek 10.05.2009 SOPOT
7 Marcin Łaszewski 1994 25.96sek 02.05.2009 SOPOT
8 Brunne Paweł 1994 25,18sek 02.05.2009 SOPOT

300M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Dawid Rakowski 1992 38,07sek 20.09.2009 SOPOT
2 Michał Bykowski 1993 38,26sek 20.09.2009 SOPOT
3 Kamil Karnas 1993 39,09sek 20.09.2009 SOPOT
4 Andrzej Poniewierka 1994 40,05sek 10.06.2009 CHOJNICE

400M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Dawid Rakowski 1992 55,31sek 11.07.2009 CHOJNICE
2 Kamil Karnas 1993 57,12sek 03.10.2009 SOPOT
3 Michał Bykowski 1993 58,78sek 03.10.2009 SOPOT
4 Marcin Łaszewski 1994 62,98sek 03.10.2009 SOPOT

2000 MPPRZ

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Piotr Przczolinski 1995 08,25,42sek 03.10.2009 SOPOT

3000M

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Piotr Przczolinski 1995 11.19,76sek 10.06.09 CHOJNICE

RZUT OSZCZEPEM

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Mateusz Niewiadomski 1993 42,48m 05.05.09 SOPOT

TRÓJSKOK

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Marek Grabowski 1991 12,52sek 06.07.09 BYDGOSZCZ

SKOK WDAL

L.p Imię i Nazwisko Rocznik Wynik Data uzyskania Miejsce uzyskania
1 Marek Grabowski 1991 6,19sek 20.05.2009 GDYNIA
2 Kamiński Mariusz 1994 5,91sek 09.09.2009 CHOJNICE
3 Stecka Szymon 1994 5,95sek 09.09.2009 CHOJNICE
4 Kacper Plotka 1995 4,98sek 10.05.2009 CHOJNICE


Data publikacji: 09.09.2009 11:00
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk